September 2025 |
Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
---|
9/15/25 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
9/19/25 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
9/22/25 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
9/23/25 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
9/24/25 | Wed | 8:15am | | English |
9/25/25 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
9/26/25 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
9/26/25 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
9/29/25 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
9/29/25 | Mon | 12:00pm | | English |
9/30/25 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
October 2025 |
Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
---|
10/2/25 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
10/3/25 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
10/3/25 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
10/6/25 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
10/7/25 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
10/7/25 | Tue | 12:00pm | | English |
10/8/25 | Wed | 12:00pm | | English |
10/9/25 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
10/10/25 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
10/10/25 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
10/13/25 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
10/17/25 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
10/17/25 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
10/20/25 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
10/21/25 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
10/21/25 | Tue | 12:00pm | | English |
10/22/25 | Wed | 8:15am | | English |
10/23/25 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
10/24/25 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
10/27/25 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
10/27/25 | Mon | 12:00pm | | English |
10/28/25 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
10/31/25 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
10/31/25 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
November 2025 |
Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
---|
11/3/25 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
11/3/25 | Mon | 12:00pm | | English |
11/4/25 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
11/4/25 | Tue | 12:00pm | | English |
11/6/25 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
11/7/25 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
11/7/25 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
11/10/25 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
11/12/25 | Wed | 8:15am | | English |
11/12/25 | Wed | 12:00pm | | English |
11/13/25 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
11/13/25 | Thu | 12:00pm | | English |
11/14/25 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
11/14/25 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
11/17/25 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
11/19/25 | Wed | 8:15am | | English |
11/19/25 | Wed | 12:00pm | | English |
11/20/25 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
11/20/25 | Thu | 12:00pm | | English |
11/21/25 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
11/21/25 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
11/24/25 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
11/25/25 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
11/28/25 | Fri | 10:00am | *Collective | Bilingual - Holiday |
December 2025 |
Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
---|
12/1/25 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
12/2/25 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
12/2/25 | Tue | 12:00pm | | English |
12/3/25 | Wed | 8:15am | | English |
12/4/25 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
12/5/25 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
12/5/25 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
12/8/25 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
12/9/25 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
12/10/25 | Wed | 8:15am | | English |
12/12/25 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
12/12/25 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
12/15/25 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
12/17/25 | Wed | 8:15am | | English |
12/17/25 | Wed | 12:00pm | | English |
12/18/25 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
12/19/25 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
12/19/25 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
12/22/25 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
12/29/25 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
12/31/25 | Wed | 8:15am | | Bilingual |
January 2026 |
Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
---|
1/1/26 | Thu | 10:00am | *Collective | Bilingual |
1/2/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
1/2/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
1/4/26 | Sun | 10:00am | | English |
1/4/26 | Sun | 12:00pm | | English |
1/4/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
1/5/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
1/5/26 | Mon | 12:00pm | | English |
1/6/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
1/6/26 | Tue | 12:00pm | | English |
1/7/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
1/7/26 | Wed | 12:00pm | | English |
1/8/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
1/8/26 | Thu | 12:00pm | | English |
1/9/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
1/9/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
1/11/26 | Sun | 10:00am | | English |
1/11/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
1/12/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
1/12/26 | Mon | 12:00pm | | English |
1/14/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
1/15/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
1/16/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
1/16/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
1/18/26 | Sun | 12:00pm | | English |
1/18/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
1/18/26 | Sun | 4:00pm | | English |
1/19/26 | Mon | 10:00am | *Collective | Bilingual - MLK |
1/20/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
1/20/26 | Tue | 12:00pm | | English |
1/21/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
1/21/26 | Wed | 12:00pm | | English |
1/22/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
1/23/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
1/23/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
1/24/26 | Sat | 5:00pm | | English |
1/25/26 | Sun | 8:00am | | English |
1/25/26 | Sun | 10:00am | | English |
1/25/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
1/26/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
1/26/26 | Mon | 12:00pm | | English |
1/27/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
1/28/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
1/29/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
1/29/26 | Thu | 12:00pm | | English |
1/30/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
1/30/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
1/31/26 | Sat | 5:00pm | | English |
February 2026 |
Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
---|
2/1/26 | Sun | 10:00am | | English |
2/1/26 | Sun | 12:00pm | | English |
2/1/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
2/1/26 | Sun | 4:00pm | | English |
2/2/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
2/3/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
2/4/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
2/4/26 | Wed | 12:00pm | | English |
2/5/26 | Thu | 12:00pm | | English |
2/6/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
2/6/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
2/8/26 | Sun | 10:00am | | English |
2/8/26 | Sun | 12:00pm | | English |
2/8/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
2/8/26 | Sun | 4:00pm | | English |
2/9/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
2/9/26 | Mon | 12:00pm | | English |
2/10/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
2/11/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
2/11/26 | Wed | 12:00pm | | English |
2/12/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
2/12/26 | Thu | 12:00pm | | English |
2/13/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
2/13/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
2/14/26 | Sat | 5:00pm | | English |
2/15/26 | Sun | 10:00am | | English |
2/15/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
2/16/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
2/16/26 | Mon | 12:00pm | | English |
2/17/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
2/17/26 | Tue | 12:00pm | | English |
2/18/26 | Wed | 8:15am | | English - Ash Wednesday |
2/18/26 | Wed | 12:00pm | | English - Ash Wednesday |
2/18/26 | Wed | 7:00pm | | Bilingual - Ash Wednesday |
2/19/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
2/20/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
2/20/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
2/22/26 | Sun | 8:00am | | English |
2/22/26 | Sun | 12:00pm | | English |
2/23/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
2/23/26 | Mon | 12:00pm | | English |
2/25/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
2/25/26 | Wed | 12:00pm | | English |
2/26/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
2/27/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
2/27/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
March 2026 |
Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
---|
3/1/26 | Sun | 10:00am | | English |
3/1/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
3/1/26 | Sun | 4:00pm | | English |
3/2/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
3/2/26 | Mon | 12:00pm | | English |
3/3/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
3/3/26 | Tue | 12:00pm | | English |
3/6/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
3/8/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
3/8/26 | Sun | 4:00pm | | English |
3/9/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
3/10/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
3/10/26 | Tue | 12:00pm | | English |
3/11/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
3/12/26 | Thu | 12:00pm | | English |
3/13/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
3/13/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
3/15/26 | Sun | 10:00am | | English |
3/16/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
3/17/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
3/17/26 | Tue | 12:00pm | | English |
3/19/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
3/19/26 | Thu | 12:00pm | | English |
3/20/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
3/20/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
3/22/26 | Sun | 8:00am | | English |
3/22/26 | Sun | 10:00am | | English |
3/22/26 | Sun | 12:00pm | | English |
3/22/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
3/23/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
3/23/26 | Mon | 12:00pm | | English |
3/24/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
3/24/26 | Tue | 12:00pm | | English |
3/25/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
3/25/26 | Wed | 12:00pm | | English |
3/27/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
3/27/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
3/29/26 | Sun | 8:00am | | English |
3/29/26 | Sun | 10:00am | | English |
3/29/26 | Sun | 4:00pm | | English |
3/30/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
3/31/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
3/31/26 | Tue | 12:00pm | | English |
April 2026 |
Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
---|
4/1/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
4/1/26 | Wed | 12:00pm | | English |
4/2/26 | Thu | 7:00pm | *Collective | Bilingual - Holy Thursday |
4/5/26 | Sun | 10:00am | | English |
4/5/26 | Sun | 12:00pm | | English |
4/6/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
4/6/26 | Mon | 12:00pm | | English |
4/7/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
4/7/26 | Tue | 12:00pm | | English |
4/8/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
4/8/26 | Wed | 12:00pm | | English |
4/9/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
4/9/26 | Thu | 12:00pm | | English |
4/10/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
4/10/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
4/12/26 | Sun | 10:00am | | English |
4/12/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
4/12/26 | Sun | 4:00pm | | English |
4/13/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
4/13/26 | Mon | 12:00pm | | English |
4/14/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
4/14/26 | Tue | 12:00pm | | English |
4/15/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
4/16/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
4/16/26 | Thu | 12:00pm | | English |
4/17/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
4/17/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
4/19/26 | Sun | 10:00am | | English |
4/19/26 | Sun | 12:00pm | | English |
4/19/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
4/20/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
4/21/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
4/21/26 | Tue | 12:00pm | | English |
4/22/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
4/22/26 | Wed | 12:00pm | | English |
4/23/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
4/23/26 | Thu | 12:00pm | | English |
4/24/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
4/24/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
4/25/26 | Sat | 5:00pm | | English |
4/26/26 | Sun | 8:00am | | English |
4/26/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
4/26/26 | Sun | 4:00pm | | English |
4/27/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
4/28/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
4/28/26 | Tue | 12:00pm | | English |
4/29/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
4/30/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
4/30/26 | Thu | 12:00pm | | English |
May 2026 |
Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
---|
5/1/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
5/1/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
5/3/26 | Sun | 10:00am | | English |
5/3/26 | Sun | 12:00pm | | English |
5/3/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
5/4/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
5/4/26 | Mon | 12:00pm | | English |
5/5/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
5/5/26 | Tue | 12:00pm | | English |
5/6/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
5/7/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
5/7/26 | Thu | 12:00pm | | English |
5/8/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
5/8/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
5/9/26 | Sat | 5:00pm | | English |
5/10/26 | Sun | 10:00am | | English |
5/10/26 | Sun | 4:00pm | | English |
5/11/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
5/11/26 | Mon | 12:00pm | | English |
5/12/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
5/14/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
5/14/26 | Thu | 12:00pm | | English |
5/15/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
5/15/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
5/17/26 | Sun | 10:00am | | English |
5/17/26 | Sun | 12:00pm | | English |
5/17/26 | Sun | 4:00pm | | English |
5/18/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
5/18/26 | Mon | 12:00pm | | English |
5/19/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
5/20/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
5/20/26 | Wed | 12:00pm | | English |
5/21/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
5/22/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
5/22/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
5/23/26 | Sat | 5:00pm | | English |
5/24/26 | Sun | 8:00am | | English |
5/24/26 | Sun | 10:00am | | English |
5/24/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
5/25/26 | Mon | 10:00am | *Collective | Bilingual - Memorial Day |
5/25/26 | Mon | 12:00pm | | English |
5/26/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
5/26/26 | Tue | 12:00pm | | English |
5/27/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
5/28/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
5/28/26 | Thu | 12:00pm | | English |
5/29/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
5/29/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
5/31/26 | Sun | 8:00am | | English |
5/31/26 | Sun | 10:00am | | English |
5/31/26 | Sun | 12:00pm | | English |
5/31/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
June 2026 |
Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
---|
6/1/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
6/1/26 | Mon | 12:00pm | | English |
6/2/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
6/2/26 | Tue | 12:00pm | | English |
6/3/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
6/3/26 | Wed | 12:00pm | | English |
6/4/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
6/4/26 | Thu | 12:00pm | | English |
6/5/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
6/5/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
6/7/26 | Sun | 10:00am | | English |
6/7/26 | Sun | 12:00pm | | English |
6/7/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
6/7/26 | Sun | 4:00pm | | English |
6/8/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
6/8/26 | Mon | 12:00pm | | English |
6/9/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
6/9/26 | Tue | 12:00pm | | English |
6/10/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
6/10/26 | Wed | 12:00pm | | English |
6/11/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
6/12/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
6/12/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
6/13/26 | Sat | 5:00pm | | English |
6/14/26 | Sun | 10:00am | | English |
6/14/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
6/15/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
6/15/26 | Mon | 12:00pm | | English |
6/16/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
6/16/26 | Tue | 12:00pm | | English |
6/17/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
6/17/26 | Wed | 12:00pm | | English |
6/18/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
6/18/26 | Thu | 12:00pm | | English |
6/19/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
6/19/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
6/21/26 | Sun | 10:00am | | English |
6/21/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
6/22/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
6/22/26 | Mon | 12:00pm | | English |
6/24/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
6/25/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
6/26/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
6/26/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
6/29/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
6/29/26 | Mon | 12:00pm | | English |
6/30/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
6/30/26 | Tue | 12:00pm | | English |
July 2026 |
Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
---|
7/1/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
7/2/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
7/2/26 | Thu | 12:00pm | | English |
7/3/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
7/3/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
7/5/26 | Sun | 12:00pm | | English |
7/5/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
7/5/26 | Sun | 4:00pm | | English |
7/6/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
7/7/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
7/7/26 | Tue | 12:00pm | | English |
7/8/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
7/8/26 | Wed | 12:00pm | | English |
7/9/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
7/10/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
7/10/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
7/11/26 | Sat | 5:00pm | | English |
7/12/26 | Sun | 10:00am | | English |
7/12/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
7/12/26 | Sun | 4:00pm | | English |
7/13/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
7/13/26 | Mon | 12:00pm | | English |
7/14/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
7/14/26 | Tue | 12:00pm | | English |
7/15/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
7/16/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
7/16/26 | Thu | 12:00pm | | English |
7/17/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
7/17/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
7/19/26 | Sun | 12:00pm | | English |
7/19/26 | Sun | 4:00pm | | English |
7/20/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
7/21/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
7/21/26 | Tue | 12:00pm | | English |
7/22/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
7/22/26 | Wed | 12:00pm | | English |
7/23/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
7/23/26 | Thu | 12:00pm | | English |
7/24/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
7/24/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
7/25/26 | Sat | 5:00pm | | English |
7/26/26 | Sun | 8:00am | | English |
7/26/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
7/27/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
7/27/26 | Mon | 12:00pm | | English |
7/28/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
7/28/26 | Tue | 12:00pm | | English |
7/29/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
7/30/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
7/30/26 | Thu | 12:00pm | | English |
7/31/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
7/31/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
August 2026 |
Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
---|
8/2/26 | Sun | 10:00am | | English |
8/2/26 | Sun | 12:00pm | | English |
8/2/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
8/2/26 | Sun | 4:00pm | | English |
8/3/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
8/4/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
8/4/26 | Tue | 12:00pm | | English |
8/5/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
8/6/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
8/6/26 | Thu | 12:00pm | | English |
8/7/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
8/7/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
8/8/26 | Sat | 5:00pm | | English |
8/9/26 | Sun | 10:00am | | English |
8/9/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
8/9/26 | Sun | 4:00pm | | English |
8/10/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
8/11/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
8/11/26 | Tue | 12:00pm | | English |
8/12/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
8/12/26 | Wed | 12:00pm | | English |
8/13/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
8/13/26 | Thu | 12:00pm | | English |
8/14/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
8/14/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
8/16/26 | Sun | 10:00am | | English |
8/16/26 | Sun | 12:00pm | | English |
8/16/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
8/17/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
8/18/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
8/19/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
8/19/26 | Wed | 12:00pm | | English |
8/20/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
8/20/26 | Thu | 12:00pm | | English |
8/21/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
8/21/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
8/22/26 | Sat | 5:00pm | | English |
8/23/26 | Sun | 8:00am | | English |
8/23/26 | Sun | 10:00am | | English |
8/23/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
8/23/26 | Sun | 4:00pm | | English |
8/24/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
8/25/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
8/25/26 | Tue | 12:00pm | | English |
8/26/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
8/26/26 | Wed | 12:00pm | | English |
8/27/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
8/27/26 | Thu | 12:00pm | | English |
8/28/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
8/28/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
8/30/26 | Sun | 8:00am | | English |
8/30/26 | Sun | 12:00pm | | English |
8/30/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
8/31/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
8/31/26 | Mon | 12:00pm | | English |
September 2026 |
Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
---|
9/1/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
9/2/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
9/2/26 | Wed | 12:00pm | | English |
9/3/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
9/4/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
9/4/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
9/6/26 | Sun | 10:00am | | English |
9/6/26 | Sun | 12:00pm | | English |
9/6/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
9/7/26 | Mon | 10:00am | *Collective | Bilingual - Labor Day |
9/8/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
9/8/26 | Tue | 12:00pm | | English |
9/9/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
9/9/26 | Wed | 12:00pm | | English |
9/10/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
9/10/26 | Thu | 12:00pm | | English |
9/11/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
9/11/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
9/12/26 | Sat | 5:00pm | | English |
9/13/26 | Sun | 10:00am | | English |
9/13/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
9/14/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
9/14/26 | Mon | 12:00pm | | English |
9/15/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
9/15/26 | Tue | 12:00pm | | English |
9/16/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
9/16/26 | Wed | 12:00pm | | English |
9/17/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
9/17/26 | Thu | 12:00pm | | English |
9/18/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
9/18/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
9/20/26 | Sun | 10:00am | | English |
9/20/26 | Sun | 12:00pm | | English |
9/20/26 | Sun | 4:00pm | | English |
9/21/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
9/21/26 | Mon | 12:00pm | | English |
9/22/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
9/23/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
9/23/26 | Wed | 12:00pm | | English |
9/24/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
9/25/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
9/25/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
9/26/26 | Sat | 5:00pm | | English |
9/27/26 | Sun | 8:00am | | English |
9/27/26 | Sun | 10:00am | | English |
9/27/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
9/28/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
9/29/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
9/29/26 | Tue | 12:00pm | | English |
9/30/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
9/30/26 | Wed | 12:00pm | | English |
October 2026 |
Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
---|
10/1/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
10/1/26 | Thu | 12:00pm | | English |
10/2/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
10/4/26 | Sun | 10:00am | | English |
10/4/26 | Sun | 12:00pm | | English |
10/4/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
10/5/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
10/5/26 | Mon | 12:00pm | | English |
10/6/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
10/6/26 | Tue | 12:00pm | | English |
10/7/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
