| March 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
|---|
| 3/27/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 3/30/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| April 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
|---|
| 4/1/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 4/2/26 | Thu | 7:00pm | *Collective | Bilingual - Holy Thursday |
| 4/6/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 4/8/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 4/13/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 4/17/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 4/20/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 4/21/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 4/22/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 4/23/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
| 4/23/26 | Thu | 12:00pm | | English |
| 4/24/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 4/27/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 4/29/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| May 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
|---|
| 5/1/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 5/1/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 5/4/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 5/5/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 5/7/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
| 5/7/26 | Thu | 12:00pm | | English |
| 5/8/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 5/8/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 5/11/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 5/12/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 5/14/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
| 5/15/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 5/15/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 5/18/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 5/19/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 5/22/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 5/22/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 5/25/26 | Mon | 10:00am | *Collective | Bilingual - Memorial Day |
| 5/26/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 5/26/26 | Tue | 12:00pm | | English |
| 5/27/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 5/28/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
| 5/28/26 | Thu | 12:00pm | | English |
| 5/29/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 5/29/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| June 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
|---|
| 6/1/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 6/1/26 | Mon | 12:00pm | | English |
| 6/2/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 6/3/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 6/3/26 | Wed | 12:00pm | | English |
| 6/4/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
| 6/4/26 | Thu | 12:00pm | | English |
| 6/5/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 6/5/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 6/8/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 6/9/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 6/10/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 6/11/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
| 6/12/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 6/12/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 6/14/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
| 6/15/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 6/15/26 | Mon | 12:00pm | | English |
| 6/16/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 6/17/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 6/17/26 | Wed | 12:00pm | | English |
| 6/18/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
| 6/19/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 6/19/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 6/22/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 6/25/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
| 6/26/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 6/26/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 6/29/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 6/30/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| July 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
|---|
| 7/1/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 7/2/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
| 7/3/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 7/3/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 7/5/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
| 7/5/26 | Sun | 4:00pm | | English |
| 7/6/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 7/7/26 | Tue | 12:00pm | | English |
| 7/8/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 7/8/26 | Wed | 12:00pm | | English |
| 7/10/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 7/10/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 7/12/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
| 7/12/26 | Sun | 4:00pm | | English |
| 7/13/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 7/13/26 | Mon | 12:00pm | | English |
| 7/14/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 7/14/26 | Tue | 12:00pm | | English |
| 7/15/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 7/17/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 7/17/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 7/20/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 7/21/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 7/21/26 | Tue | 12:00pm | | English |
| 7/24/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 7/24/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 7/26/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
| 7/27/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 7/27/26 | Mon | 12:00pm | | English |
| 7/28/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 7/28/26 | Tue | 12:00pm | | English |
| 7/29/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 7/30/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
| 7/30/26 | Thu | 12:00pm | | English |
| 7/31/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 7/31/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| August 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
|---|
| 8/2/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
| 8/3/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 8/6/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
| 8/6/26 | Thu | 12:00pm | | English |
| 8/7/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 8/7/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 8/9/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
| 8/9/26 | Sun | 4:00pm | | English |
| 8/10/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 8/12/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 8/12/26 | Wed | 12:00pm | | English |
| 8/13/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
| 8/13/26 | Thu | 12:00pm | | English |
| 8/14/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 8/16/26 | Sun | 12:00pm | | English |
| 8/16/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
| 8/17/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 8/18/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 8/19/26 | Wed | 12:00pm | | English |
| 8/20/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
| 8/21/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 8/21/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 8/23/26 | Sun | 8:00am | | English |
| 8/23/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
| 8/23/26 | Sun | 4:00pm | | English |
| 8/24/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 8/25/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 8/26/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 8/26/26 | Wed | 12:00pm | | English |
| 8/27/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
| 8/27/26 | Thu | 12:00pm | | English |
| 8/28/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 8/30/26 | Sun | 8:00am | | English |
| 8/30/26 | Sun | 12:00pm | | English |
| 8/30/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
| 8/31/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 8/31/26 | Mon | 12:00pm | | English |
| September 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
|---|
| 9/1/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 9/2/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 9/2/26 | Wed | 12:00pm | | English |
| 9/3/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
| 9/4/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 9/4/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 9/7/26 | Mon | 10:00am | *Collective | Bilingual - Labor Day |
| 9/8/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 9/8/26 | Tue | 12:00pm | | English |
| 9/9/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 9/11/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 9/11/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 9/13/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
| 9/14/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 9/14/26 | Mon | 12:00pm | | English |
| 9/15/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 9/15/26 | Tue | 12:00pm | | English |
| 9/16/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 9/17/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
| 9/17/26 | Thu | 12:00pm | | English |
| 9/18/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 9/18/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 9/20/26 | Sun | 4:00pm | | English |
| 9/21/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 9/23/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 9/25/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 9/25/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 9/27/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
| 9/28/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 9/29/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 9/29/26 | Tue | 12:00pm | | English |
| 9/30/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 9/30/26 | Wed | 12:00pm | | English |
| October 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
|---|
| 10/1/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
| 10/1/26 | Thu | 12:00pm | | English |
| 10/2/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 10/4/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
| 10/5/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 10/5/26 | Mon | 12:00pm | | English |
| 10/6/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 10/7/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 10/7/26 | Wed | 12:00pm | | English |
| 10/8/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
| 10/8/26 | Thu | 12:00pm | | English |
| 10/9/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 10/9/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 10/11/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
| 10/12/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 10/12/26 | Mon | 12:00pm | | English |
| 10/13/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 10/14/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 10/16/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 10/18/26 | Sun | 12:00pm | | English |
| 10/18/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
| 10/18/26 | Sun | 4:00pm | | English |
| 10/19/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 10/20/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 10/20/26 | Tue | 12:00pm | | English |
| 10/21/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 10/21/26 | Wed | 12:00pm | | English |
| 10/22/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
| 10/22/26 | Thu | 12:00pm | | English |
| 10/23/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 10/23/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 10/25/26 | Sun | 8:00am | | English |
| 10/25/26 | Sun | 10:00am | | English |
| 10/26/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 10/27/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 10/27/26 | Tue | 12:00pm | | English |
| 10/28/26 | Wed | 5:00pm | | Bilingual - Trunk-or-Treat |
| 10/29/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
| 10/29/26 | Thu | 12:00pm | | English |
| 10/30/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| November 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
|---|
| 11/2/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 11/3/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 11/3/26 | Tue | 12:00pm | | English |
| 11/4/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 11/4/26 | Wed | 12:00pm | | English |
| 11/5/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
| 11/6/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 11/6/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 11/8/26 | Sun | 10:00am | | English |
| 11/8/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
| 11/9/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 11/11/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 11/11/26 | Wed | 12:00pm | | English |
| 11/12/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
| 11/13/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 11/13/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 11/15/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
| 11/15/26 | Sun | 4:00pm | | English |
| 11/16/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 11/17/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 11/17/26 | Tue | 12:00pm | | English |
| 11/18/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 11/18/26 | Wed | 12:00pm | | English |
| 11/19/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
| 11/19/26 | Thu | 12:00pm | | English |
| 11/20/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 11/20/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 11/23/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 11/24/26 | Tue | 12:00pm | | English |
| 11/25/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 11/25/26 | Wed | 12:00pm | | English |
| 11/26/26 | Thu | 10:00am | | Bilingual - Thanksgiving Holiday |
| 11/27/26 | Fri | 10:00am | *Collective | Bilingual - Thanksgiving Holiday |
| 11/29/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
| 11/29/26 | Sun | 4:00pm | | English |
| 11/30/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| December 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
|---|
| 12/1/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 12/1/26 | Tue | 12:00pm | | English |
| 12/2/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 12/2/26 | Wed | 12:00pm | | English |
| 12/3/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
| 12/3/26 | Thu | 12:00pm | | English |
| 12/4/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 12/4/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 12/7/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 12/7/26 | Mon | 6:00pm | | Spanish - Immaculate Conception |
| 12/8/26 | Tue | 8:15am | | English - Immaculate Conception |
| 12/8/26 | Tue | 6:00pm | | Bilingual - Immaculate Conception |
| 12/9/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 12/9/26 | Wed | 12:00pm | | English |
| 12/11/26 | Fri | 8:15am | | Bilingual |
| 12/11/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 12/13/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
| 12/13/26 | Sun | 4:00pm | | English |
| 12/14/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 12/14/26 | Mon | 12:00pm | | English |
| 12/15/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 12/17/26 | Thu | 8:15am | | Bilingual |
| 12/18/26 | Fri | 12:00pm | *Collective | English |
| 12/20/26 | Sun | 12:00pm | | English |
| 12/20/26 | Sun | 4:00pm | | English |
| 12/21/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |
| 12/21/26 | Mon | 12:00pm | | English |
| 12/22/26 | Tue | 8:15am | | Bilingual |
| 12/23/26 | Wed | 8:15am | | English [School] / Bilingual [No School] |
| 12/27/26 | Sun | 8:00am | | English |
| 12/27/26 | Sun | 2:00pm | | Spanish |
| 12/28/26 | Mon | 8:15am | *Collective | Bilingual |