Saint Clement - Chicago, IL
Available Intentions
| February 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
|---|
| 2/10/26 | Tue | 8:30am | | |
| 2/11/26 | Wed | 9:00am | | |
| 2/12/26 | Thu | 8:30am | | |
| 2/12/26 | Thu | 6:00pm | | Eucharistic Adoration at 6:30pm |
| 2/13/26 | Fri | 8:30am | | |
| 2/14/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 2/15/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 2/15/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 2/15/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 2/15/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 2/15/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 2/15/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 2/16/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 2/17/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 2/18/26 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| 2/19/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 2/19/26 | Thu | 6:00pm | *Collective | Eucharistic Adoration at 6:30pm |
| 2/20/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 2/21/26 | Sat | 5:00pm | | |
| 2/22/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 2/22/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 2/22/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 2/22/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 2/22/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 2/22/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 2/22/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 2/23/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 2/25/26 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| 2/26/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 2/26/26 | Thu | 6:00pm | *Collective | Eucharistic Adoration at 6:30pm |
| 2/27/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 2/28/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| March 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
|---|
| 3/1/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 3/1/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 3/1/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 3/1/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 3/1/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 3/1/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 3/2/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 3/4/26 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| 3/5/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 3/5/26 | Thu | 6:00pm | *Collective | Eucharistic Adoration at 6:30pm |
| 3/6/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 3/7/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 3/8/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 3/8/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 3/8/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 3/8/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 3/8/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 3/8/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 3/9/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 3/11/26 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| 3/12/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 3/12/26 | Thu | 6:00pm | *Collective | Eucharistic Adoration at 6:30pm |
| 3/13/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 3/14/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 3/15/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 3/15/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 3/15/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 3/15/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 3/15/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 3/15/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 3/16/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 3/18/26 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| 3/19/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 3/19/26 | Thu | 6:00pm | *Collective | Eucharistic Adoration at 6:30pm |
| 3/20/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 3/21/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 3/22/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 3/22/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 3/22/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 3/22/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 3/22/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 3/22/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 3/23/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 3/25/26 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| 3/26/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 3/26/26 | Thu | 6:00pm | *Collective | Eucharistic Adoration at 6:30pm |
| 3/27/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 3/28/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 3/29/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 3/29/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 3/29/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 3/29/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 3/29/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 3/29/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 3/30/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| April 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
|---|
| 4/1/26 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| 4/2/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 4/4/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 4/6/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 4/8/26 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| 4/9/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 4/11/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 4/13/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 4/15/26 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| 4/16/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 4/18/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 4/20/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 4/22/26 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| 4/23/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 4/25/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 4/27/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| May 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
|---|
| 5/1/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 5/2/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 5/2/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 5/3/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 5/3/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 5/3/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 5/3/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 5/3/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 5/3/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 5/4/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 5/5/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 5/6/26 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| 5/7/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 5/8/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 5/9/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 5/9/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 5/10/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 5/10/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 5/10/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 5/10/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 5/10/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 5/10/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 5/11/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 5/12/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 5/13/26 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| 5/14/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 5/15/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 5/16/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 5/16/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 5/17/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 5/17/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 5/17/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 5/17/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 5/17/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 5/17/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 5/18/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 5/19/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 5/20/26 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| 5/21/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 5/22/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 5/23/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 5/23/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 5/24/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 5/24/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 5/24/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 5/24/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 5/24/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 5/24/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 5/25/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 5/26/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 5/27/26 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| 5/28/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 5/29/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 5/30/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 5/30/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 5/31/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 5/31/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 5/31/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 5/31/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 5/31/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 5/31/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| June 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
|---|
| 6/1/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 6/2/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 6/3/26 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| 6/4/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 6/5/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 6/6/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 6/6/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 6/7/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 6/7/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 6/7/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 6/7/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 6/7/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 6/7/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 6/8/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 6/9/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 6/10/26 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| 6/11/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 6/12/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 6/13/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 6/13/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 6/14/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 6/14/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 6/14/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 6/14/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 6/14/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 6/14/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 6/15/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 6/16/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 6/17/26 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| 6/18/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 6/19/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 6/20/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 6/20/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 6/21/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 6/21/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 6/21/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 6/21/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 6/21/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 6/21/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 6/22/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 6/23/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 6/24/26 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| 6/25/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 6/26/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 6/27/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 6/27/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 6/28/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 6/28/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 6/28/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 6/28/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 6/28/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 6/28/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 6/29/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 6/30/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| July 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
|---|
| 7/1/26 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| 7/2/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 7/3/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 7/4/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 7/4/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 7/5/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 7/5/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 7/5/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 7/5/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 7/5/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 7/5/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 7/6/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 7/7/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 7/8/26 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| 7/9/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 7/10/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 7/11/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 7/11/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 7/12/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 7/12/26 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| 7/12/26 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| 7/12/26 | Sun | 11:15am | *Collective | (live-streamed) |
| 7/12/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 7/12/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 7/13/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 7/14/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 7/15/26 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| 7/16/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 7/16/26 | Thu | 6:00pm | *Collective | (followed by Adoration) |
| 7/17/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 7/18/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 7/18/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 7/19/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 7/19/26 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| 7/19/26 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| 7/19/26 | Sun | 11:15am | *Collective | (live-streamed) |
| 7/19/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 7/19/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 7/20/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 7/21/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 7/22/26 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| 7/23/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 7/23/26 | Thu | 6:00pm | *Collective | (followed by Adoration) |
| 7/24/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 7/25/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 7/25/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 7/26/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 7/26/26 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| 7/26/26 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| 7/26/26 | Sun | 11:15am | *Collective | (live-streamed) |
| 7/26/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 7/26/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 7/27/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 7/28/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 7/29/26 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| 7/30/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 7/30/26 | Thu | 6:00pm | *Collective | (followed by Adoration) |
| 7/31/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| August 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
|---|
| 8/1/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 8/1/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 8/2/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 8/2/26 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| 8/2/26 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| 8/2/26 | Sun | 11:15am | *Collective | (live-streamed) |
| 8/2/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 8/2/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 8/3/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 8/4/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 8/5/26 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| 8/6/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 8/6/26 | Thu | 6:00pm | *Collective | (followed by Adoration) |
| 8/7/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 8/8/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 8/9/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 8/9/26 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| 8/9/26 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| 8/9/26 | Sun | 11:15am | *Collective | (live-streamed) |
| 8/9/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 8/9/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 8/10/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 8/11/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 8/12/26 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| 8/13/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 8/13/26 | Thu | 6:00pm | *Collective | (followed by Adoration) |
| 8/14/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 8/15/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 8/16/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 8/16/26 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| 8/16/26 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| 8/16/26 | Sun | 11:15am | *Collective | (live-streamed) |
| 8/16/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 8/16/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 8/17/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 8/18/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 8/19/26 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| 8/20/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 8/20/26 | Thu | 6:00pm | *Collective | (followed by Adoration) |
| 8/21/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 8/22/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 8/23/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 8/23/26 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| 8/23/26 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| 8/23/26 | Sun | 11:15am | *Collective | (live-streamed) |
| 8/23/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 8/23/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 8/24/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 8/25/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 8/26/26 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| 8/27/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 8/27/26 | Thu | 6:00pm | *Collective | (followed by Adoration) |
| 8/28/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 8/29/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 8/30/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 8/30/26 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| 8/30/26 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| 8/30/26 | Sun | 11:15am | *Collective | (live-streamed) |
| 8/30/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 8/30/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 8/31/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| September 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
|---|
| 9/1/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 9/2/26 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| 9/3/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 9/3/26 | Thu | 6:00pm | *Collective | (followed by Adoration) |
| 9/4/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 9/5/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 9/6/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 9/6/26 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| 9/6/26 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| 9/6/26 | Sun | 11:15am | *Collective | (live-streamed) |
| 9/6/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 9/6/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 9/7/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 9/8/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 9/9/26 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| 9/10/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 9/10/26 | Thu | 6:00pm | *Collective | (followed by Adoration) |
| 9/11/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 9/12/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 9/13/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 9/13/26 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| 9/13/26 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| 9/13/26 | Sun | 11:15am | *Collective | (live-streamed) |
| 9/13/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 9/13/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 9/14/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 9/15/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 9/16/26 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| 9/17/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 9/17/26 | Thu | 6:00pm | *Collective | (followed by Adoration) |
| 9/18/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 9/19/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 9/20/26 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| 9/20/26 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| 9/20/26 | Sun | 11:15am | *Collective | (live-streamed) |
| 9/20/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 9/20/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 9/21/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 9/22/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 9/23/26 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| 9/24/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 9/25/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 9/26/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 9/27/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 9/27/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 9/27/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 9/27/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 9/27/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 9/27/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 9/28/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 9/29/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 9/30/26 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| October 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
|---|
| 10/1/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 10/2/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 10/3/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 10/4/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 10/4/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 10/4/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 10/4/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 10/4/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 10/4/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 10/5/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 10/6/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 10/7/26 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| 10/8/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 10/9/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 10/10/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 10/11/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 10/11/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 10/11/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 10/11/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 10/11/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 10/11/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 10/12/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 10/13/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 10/14/26 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| 10/15/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 10/16/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 10/17/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 10/18/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 10/18/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 10/18/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 10/18/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 10/18/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 10/18/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 10/19/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 10/20/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 10/21/26 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| 10/22/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 10/23/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 10/24/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 10/25/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 10/25/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 10/25/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 10/25/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 10/25/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 10/25/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 10/26/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 10/27/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 10/28/26 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| 10/29/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 10/30/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 10/31/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| November 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention | Note |
|---|
| 11/1/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 11/1/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 11/1/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 11/1/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 11/1/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 11/1/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 11/2/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 11/3/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 11/4/26 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| 11/5/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 11/6/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 11/7/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 11/8/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 11/8/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 11/8/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 11/8/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 11/8/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 11/8/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 11/9/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 11/10/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 11/11/26 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| 11/12/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 11/13/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 11/14/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 11/15/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 11/15/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 11/15/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 11/15/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 11/15/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 11/15/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 11/16/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 11/17/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 11/18/26 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| 11/19/26 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| 11/20/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 11/21/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| 11/22/26 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| 11/22/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| 11/22/26 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| 11/22/26 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| 11/22/26 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| 11/22/26 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| 11/23/26 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| 11/24/26 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| 11/25/26 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| 11/26/26 | Thu | 10:00am | *Collective | Thanksgiving Day |
| 11/27/26 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| 11/28/26 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
