Saint Clement - Chicago, IL
Available Intentions
| May 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention |
Note |
| May 28, 2026 | Thu | 8:30am | | |
| May 28, 2026 | Thu | 6:00pm | | |
| May 29, 2026 | Fri | 8:30am | | |
| May 30, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| May 31, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| May 31, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| May 31, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| May 31, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | CHURCH |
| May 31, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| May 31, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| June 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention |
Note |
| Jun 1, 2026 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| Jun 2, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Jun 2, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Jun 3, 2026 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| Jun 4, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Jun 4, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Jun 4, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | |
| Jun 5, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Jun 5, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Jun 6, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Jun 6, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Jun 7, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Jun 7, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Jun 7, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| Jun 7, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| Jun 7, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Jun 7, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Jun 7, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| Jun 7, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | CHURCH |
| Jun 7, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Jun 7, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Jun 7, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Jun 7, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Jun 8, 2026 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| Jun 9, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Jun 9, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Jun 10, 2026 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| Jun 11, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Jun 11, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Jun 11, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | |
| Jun 12, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Jun 12, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Jun 13, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Jun 13, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Jun 14, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Jun 14, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Jun 14, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| Jun 14, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| Jun 14, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Jun 14, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Jun 14, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| Jun 14, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | CHURCH |
| Jun 14, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Jun 14, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Jun 14, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Jun 14, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Jun 15, 2026 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| Jun 16, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Jun 16, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Jun 17, 2026 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| Jun 18, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Jun 18, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Jun 18, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | |
| Jun 19, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Jun 19, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Jun 20, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Jun 20, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Jun 21, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Jun 21, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Jun 21, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| Jun 21, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| Jun 21, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Jun 21, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Jun 21, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| Jun 21, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | CHURCH |
| Jun 21, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Jun 21, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Jun 21, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Jun 21, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Jun 22, 2026 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| Jun 23, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Jun 23, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Jun 24, 2026 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| Jun 25, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Jun 25, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Jun 25, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | |
| Jun 26, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Jun 26, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Jun 27, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Jun 27, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Jun 28, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Jun 28, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Jun 28, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| Jun 28, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| Jun 28, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Jun 28, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Jun 28, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| Jun 28, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | CHURCH |
| Jun 28, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Jun 28, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Jun 28, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Jun 28, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Jun 29, 2026 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| Jun 30, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Jun 30, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| July 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention |
Note |
| Jul 1, 2026 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| Jul 2, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Jul 2, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Jul 2, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | |
| Jul 3, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Jul 3, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Jul 4, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Jul 4, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Jul 5, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Jul 5, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Jul 5, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| Jul 5, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| Jul 5, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Jul 5, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Jul 5, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| Jul 5, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | CHURCH |
| Jul 5, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Jul 5, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Jul 5, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Jul 5, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Jul 6, 2026 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| Jul 7, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Jul 7, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Jul 8, 2026 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| Jul 9, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Jul 9, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Jul 9, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | |
| Jul 10, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Jul 10, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Jul 11, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Jul 11, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Jul 12, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Jul 12, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Jul 12, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Jul 12, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Jul 12, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Jul 12, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Jul 12, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | (live-streamed) |
| Jul 12, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | CHURCH |
| Jul 12, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Jul 12, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Jul 12, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Jul 12, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Jul 13, 2026 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| Jul 14, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Jul 14, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Jul 15, 2026 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| Jul 16, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Jul 16, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Jul 16, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | (followed by Adoration) |
| Jul 16, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | |
| Jul 17, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Jul 17, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Jul 18, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Jul 18, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Jul 19, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Jul 19, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Jul 19, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Jul 19, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Jul 19, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Jul 19, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Jul 19, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | (live-streamed) |
| Jul 19, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | CHURCH |
| Jul 19, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Jul 19, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Jul 19, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Jul 19, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Jul 20, 2026 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| Jul 21, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Jul 21, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Jul 22, 2026 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| Jul 23, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Jul 23, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Jul 23, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | (followed by Adoration) |
| Jul 23, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | |
| Jul 24, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Jul 24, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Jul 25, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Jul 25, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Jul 26, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Jul 26, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Jul 26, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Jul 26, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Jul 26, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Jul 26, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Jul 26, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | (live-streamed) |
| Jul 26, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | CHURCH |
| Jul 26, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Jul 26, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Jul 26, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Jul 26, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Jul 27, 2026 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| Jul 28, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Jul 28, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Jul 29, 2026 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| Jul 30, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Jul 30, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Jul 30, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | (followed by Adoration) |
| Jul 30, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | |
| Jul 31, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Jul 31, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| August 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention |
Note |
| Aug 1, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Aug 1, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Aug 2, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Aug 2, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Aug 2, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Aug 2, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Aug 2, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Aug 2, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Aug 2, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | (live-streamed) |
| Aug 2, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | CHURCH |
| Aug 2, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Aug 2, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Aug 2, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Aug 2, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Aug 3, 2026 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| Aug 4, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Aug 4, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Aug 5, 2026 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| Aug 6, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Aug 6, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Aug 6, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | (followed by Adoration) |
| Aug 6, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | |
| Aug 7, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Aug 7, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Aug 8, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Aug 9, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Aug 9, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Aug 9, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Aug 9, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Aug 9, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Aug 9, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Aug 9, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | (live-streamed) |
| Aug 9, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | CHURCH |
| Aug 9, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Aug 9, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Aug 9, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Aug 9, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Aug 10, 2026 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| Aug 11, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Aug 11, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Aug 12, 2026 | Wed | 8:30am | *Collective | |
| Aug 13, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Aug 13, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Aug 13, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | (followed by Adoration) |
| Aug 13, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | |
| Aug 14, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Aug 14, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Aug 15, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Aug 16, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Aug 16, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Aug 16, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Aug 16, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Aug 16, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Aug 16, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Aug 16, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | (live-streamed) |
| Aug 16, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | CHURCH |
| Aug 16, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Aug 16, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Aug 16, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Aug 16, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Aug 17, 2026 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| Aug 18, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Aug 18, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Aug 19, 2026 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| Aug 20, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Aug 20, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Aug 20, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | (followed by Adoration) |
| Aug 20, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | |
| Aug 21, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Aug 21, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Aug 22, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Aug 23, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Aug 23, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Aug 23, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Aug 23, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Aug 23, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Aug 23, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Aug 23, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | (live-streamed) |
| Aug 23, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | CHURCH |
| Aug 23, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Aug 23, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Aug 23, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Aug 23, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Aug 24, 2026 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| Aug 25, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Aug 25, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Aug 26, 2026 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| Aug 27, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Aug 27, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Aug 27, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | (followed by Adoration) |
| Aug 27, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | |
| Aug 28, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Aug 28, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Aug 29, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Aug 30, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Aug 30, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Aug 30, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Aug 30, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Aug 30, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Aug 30, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Aug 30, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | (live-streamed) |
| Aug 30, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | CHURCH |
| Aug 30, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Aug 30, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Aug 30, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Aug 30, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Aug 31, 2026 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| September 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention |
Note |
| Sep 1, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Sep 1, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Sep 2, 2026 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| Sep 3, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Sep 3, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Sep 3, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | (followed by Adoration) |
| Sep 3, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | |
| Sep 4, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Sep 4, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Sep 5, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Sep 6, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Sep 6, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Sep 6, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Sep 6, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Sep 6, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Sep 6, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Sep 6, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | (live-streamed) |
| Sep 6, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | CHURCH |
| Sep 6, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Sep 6, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Sep 6, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Sep 6, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Sep 7, 2026 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| Sep 8, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Sep 8, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Sep 9, 2026 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| Sep 10, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Sep 10, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Sep 10, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | (followed by Adoration) |
| Sep 10, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | |
| Sep 11, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Sep 11, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Sep 12, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Sep 13, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Sep 13, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Sep 13, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Sep 13, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Sep 13, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Sep 13, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Sep 13, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | (live-streamed) |
| Sep 13, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | CHURCH |
| Sep 13, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Sep 13, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Sep 13, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Sep 13, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Sep 14, 2026 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| Sep 15, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Sep 15, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Sep 16, 2026 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| Sep 17, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Sep 17, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Sep 17, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | (followed by Adoration) |
| Sep 17, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | |
| Sep 18, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Sep 18, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Sep 19, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Sep 20, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Sep 20, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Sep 20, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Sep 20, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Sep 20, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Sep 20, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | (live-streamed) |
| Sep 20, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | CHURCH |
| Sep 20, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Sep 20, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Sep 20, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Sep 20, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Sep 21, 2026 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| Sep 22, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Sep 22, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Sep 23, 2026 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| Sep 24, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Sep 24, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Sep 24, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | |
| Sep 25, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Sep 25, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Sep 26, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Sep 27, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Sep 27, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Sep 27, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| Sep 27, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| Sep 27, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Sep 27, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Sep 27, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| Sep 27, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | CHURCH |
| Sep 27, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Sep 27, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Sep 27, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Sep 27, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Sep 28, 2026 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| Sep 29, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Sep 29, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Sep 30, 2026 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| October 2026 |
| Date |
Day |
Time |
Intention |
Note |
| Oct 1, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Oct 1, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Oct 1, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | |
| Oct 2, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Oct 2, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Oct 3, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Oct 4, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Oct 4, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Oct 4, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| Oct 4, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| Oct 4, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Oct 4, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Oct 4, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| Oct 4, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | CHURCH |
| Oct 4, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Oct 4, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Oct 4, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Oct 4, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Oct 5, 2026 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| Oct 6, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Oct 6, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Oct 7, 2026 | Wed | 9:00am | *Collective | |
| Oct 8, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Oct 8, 2026 | Thu | 8:30am | *Collective | |
| Oct 8, 2026 | Thu | 6:00pm | *Collective | |
| Oct 9, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Oct 9, 2026 | Fri | 8:30am | *Collective | |
| Oct 10, 2026 | Sat | 5:00pm | *Collective | |
| Oct 11, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Oct 11, 2026 | Sun | 8:00am | *Collective | |
| Oct 11, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | Chapel |
| Oct 11, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | Church |
| Oct 11, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHURCH |
| Oct 11, 2026 | Sun | 9:30am | *Collective | CHAPEL |
| Oct 11, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | |
| Oct 11, 2026 | Sun | 11:15am | *Collective | CHURCH |
| Oct 11, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Oct 11, 2026 | Sun | 4:30pm | *Collective | |
| Oct 11, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Oct 11, 2026 | Sun | 7:00pm | *Collective | |
| Oct 12, 2026 | Mon | 8:30am | *Collective | |
| Oct 13, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
| Oct 13, 2026 | Tue | 8:30am | *Collective | |
